產(chǎn)品概述
NDS3211B單路MPEG-2、MPEG-4 AVC/H.264高清編碼器(magnum)是一款功能強(qiáng)大的音/視頻編碼設(shè)備,支持4組立體聲或一組5.1聲道編碼,同時(shí)還支持CC(Closed Caption)字幕。支持低延時(shí),支持多種音頻編碼方式。該設(shè)備配備了多種音/視頻輸入接口:SDI數(shù)字視頻輸入、CVBS復(fù)合視頻輸入、YPbPr分量輸入、HDMI高清多媒體輸入、AES音頻輸入、XLR平衡立體聲輸入和RCA非平衡立體聲輸入。
主要特性
支持MPEG-2 HD/SD、H.264 HD/SD視頻編碼
支持MPEG-1 layer 2、HE-AAC(v1.v2)、LC-AAC和AC3音頻編碼
支持4組立體聲或一組5.1聲道
支持1080I,720P,480I,576I視頻分辨率和向低視頻分辨率的轉(zhuǎn)換
支持CC(Closed Caption)字幕:EIA608和EIA708
支持ASI輸出和IP輸出
支持低延時(shí)功能
支持LCD液晶顯示/按鍵操作、網(wǎng)絡(luò)管理(Web)
技術(shù)指標(biāo)
輸入接口 | SDI ×1、CVBS ×1、YPbPr ×1、HDMI ×1 | ||
XLR ×4、RCA ×4、AES ×1 | |||
視頻 | 分辨率 | 輸入分辨率 | 輸出分辨率 |
1920×1080i@60;1920×1080i@59.94;1920×1080i@50 | 1920×1080i, 1440×1080i, 1280×1080i, 960×1080i | ||
1280×720P@59.94;1280×720P@50;1280×720P@60 | 1280×720p, 960×720p, 640×720p | ||
720×576i | 720×576 i, 704×576 i, 640×576 i, 544×576 i, 528×576 i, 480×576 i, 352×576 i | ||
720×480i | 720×480 i, 704×480 i, 640×480 i, 544×480 i, 528×480 i, 352×480 i, 480×480 i | ||
編碼方式 | MPEG-2 HD/SD; MPEG-4 AVC/H.264 HD/SD | ||
視頻碼率 | 0.52Mbps~60Mbps | ||
碼率模式 | CBR | ||
GOP結(jié)構(gòu) | Auto, IP, IPB, IPBB, IPBBB | ||
屏幕高寬比 |
4:3, 14:9 (for SD video) 16:9 (for HD video) |
||
色度格式 |
4:2:0, 4:2:2 ( MPEG-2 編碼); 4:2:0 ( MPEG-4 AVC/H.264 編碼) |
||
視頻預(yù)處理 | 去隔行、降噪、銳化 | ||
音頻 | 編碼方式 | MPEG-1 layer 2、HE-AAC v1(v2)、LC-AAC、AC3 | |
采樣率 | 48KHz | ||
采樣精度 | 24-bit | ||
音頻碼率 | 32Kbps~384Kbps | ||
輸出 | 1組(2路)相同ASI輸出(BNC接口) | ||
IP輸出,UDP協(xié)議,10/100M網(wǎng)口 | |||
低延時(shí)功能 | 編碼延時(shí)150ms, 200ms, 350ms, 650ms可配 | ||
系統(tǒng) | LCD液晶顯示/按鍵操作、網(wǎng)絡(luò)管理(Web) | ||
英文操作界面 | |||
通用 | 尺寸(寬×長×高) | 482mm×455mm×44.5mm | |
重量 | 4.5kg | ||
溫度范圍 | 0~45℃(工作), -20~80℃(儲(chǔ)存) | ||
電源 |
AC 110V±10%, 50/60Hz AC 220V±10%, 50/60Hz |
||
功耗 | <21W |